Tartu 2026
Kuupäev
04.07.2026
Lõplik kuupäev kinnitatakse 2026. aasta märtsis
Ajakava võib muutuda märtsist maini
| Aeg | Tegevus |
|---|---|
| 14:00 - 15:45 | Kaalumine, puki kõrgus |
| 16:00 | Võistluse algus, tutvustamine |
| 16:45 | 1. lennu algus |
| 17:30 | 2. lennu algus |
| 18:45 | Autasustamine |
| 19:15 | Lõpp |
Võisteldakse rinnalt surumises kolme võistkonna vahel (Eesti, Läti, Leedu). Igas meeskonnas on 6 liiget, igas kaaluklassis üks osaleja. Valitakse välja parim võistkond.
🇪🇪
Eesti
Riivo Pirnipuu
🇱🇻
Läti
Pēteris Isajevs
🇱🇹
Leedu
Tomas Drevnickis
| Klass | Vahemik |
|---|---|
| 90kg | kuni 90.99kg |
| 100kg | 91 - 100.99kg |
| 110kg | 101 - 110.99kg |
| 120kg | 111 - 120.99kg |
| 130kg | 121 - 130.99kg |
| 130+kg | 131+kg |
Võistkonna juhid edastavad 6-liikmelise võistkonna info korraldajale hiljemalt 31.05.2026. Edastatav info:
Informatiivne kommentaatoritele:
Lubatud on võistlustrikood või lühikeste varrukatega T-särk ja lühikesed liibuvad püksid. Särk peab olema pandud pükste sisse. T-särk peab olema korraldaja poolne särk.
| Koht | Punktid |
|---|---|
| 🥇 1. | 3 punkti |
| 🥈 2. | 2 punkti |
| 🥉 3. | 1 punkt |
Paul-Eerik Rosenberg